Maratontabell Mål 1945-2023
| SKYTTELIGA FIF 1945-2023 | SERIE | VÄNSKAP | SUMMA |
| KENT SVENSSON | 169 | 163 | 332 |
| ANDREAS DAHLEN | 184 | 21 | 203 |
| CHRISTER FREJDH | 105 | 85 | 190 |
| ANDERS JOHANSSON | 129 | 28 | 157 |
| SIWERT NILSSON | 99 | 33 | 132 |
| GUNNAR HERMANSSON | 74 | 47 | 121 |
| TOMMY LINDBERG | 60 | 53 | 113 |
| KARL-ERIK KARLEN | 58 | 49 | 107 |
| TORBJÖRN KARLSSON | 71 | 32 | 103 |
| KURT KARLSTRÖM | 37 | 47 | 84 |
| FREDRIK NOSSLER | 64 | 18 | 82 |
| MARCUS SJÖQVIST | 57 | 22 | 79 |
| JIMMY OHLSSON | 44 | 21 | 65 |
| ALEXANDER WIMAN | 45 | 15 | 60 |
| ROGER JOHANSSON | 34 | 22 | 56 |
| ÖSTEN JOHANSSON | 42 | 14 | 56 |
| JOAKIM JOHANSSON | 39 | 14 | 53 |
| ZELJICO STARSEVIC | 24 | 24 | 48 |
| LENNART FREJDH | 27 | 20 | 47 |






